기술 요구사항
AI 모델, 시스템 기능
RFP DETAIL ANALYSIS
공공기관 예시 · 계약일로부터 8개월
01 · CLASSIFICATION
RFP 전반에 흩어진 요구사항을 업무 기준으로 재구성한 샘플 결과입니다.
AI 모델, 시스템 기능
수집, 정제, 품질관리
권한, 로그, 보안지침
보고서, 정의서, 매뉴얼
진도, 보고, 역할관리
시험, 성능, 평가기준
02 · REQUIREMENTS DEFINITION
요구사항의 상세내용과 우선순위, 담당 역할, 관련 산출물을 정의합니다.
| 요구사항 ID | 분류 | 요구사항명 | 상세내용 | 우선순위 | 담당 역할 | 관련 산출물 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-T-001 | 기술 | 이상탐지 모델 개발 | 시설물 센서 데이터를 기반으로 이상 징후를 식별하는 AI 모델을 개발한다. | 높음 | AI 개발자 | 모델 설계서 |
| REQ-D-001 | 데이터 | 센서 데이터 수집 및 정제 | 기관이 제공하는 센서 데이터의 수집, 정제 및 품질관리 절차를 수립한다. | 높음 | 데이터 엔지니어 | 데이터 정의서 |
| REQ-S-001 | 보안 | 접근권한 및 로그 관리 | 사용자 역할별 접근권한을 설정하고 주요 활동 로그를 기록·관리한다. | 높음 | 보안 담당자 | 보안관리 계획서 |
| REQ-O-001 | 산출물 | 요구사항정의서 제출 | 착수 단계에서 발주기관 검토를 위한 요구사항정의서를 제출한다. | 보통 | PM | 요구사항정의서 |
| REQ-M-001 | 관리 | 월간 진도보고 | 월별 추진 실적, 이슈, 향후 계획을 포함한 진도보고를 수행한다. | 보통 | PM | 월간 진도보고서 |
| REQ-V-001 | 검수 | 모델 성능 검증 | 합의된 시험 데이터와 평가지표를 기준으로 모델 성능을 검증한다. | 높음 | 품질 담당자 | 시험 결과서 |
03 · TRACEABILITY MATRIX
RFP 원문에서 제안서 반영, 구현, 검증까지 요구사항의 연결 상태를 관리합니다.
| 요구사항 ID | RFP 원문 위치 | 제안서 반영 위치 | 구현 모듈 | 검증 방법 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| REQ-T-001 | 제안요청서 p.18 | 기술제안서 3.1 | AI 이상탐지 엔진 | 성능 시험 | 제안서 반영 |
| REQ-D-001 | 제안요청서 p.21 | 기술제안서 3.2 | 데이터 파이프라인 | 데이터 품질 점검 | 구현 예정 |
| REQ-S-001 | 보안요구사항 p.4 | 관리제안서 2.3 | 권한·로그 관리 | 보안 체크리스트 | 검증 필요 |
| REQ-O-001 | 제안요청서 p.35 | 사업관리 4.1 | 문서 산출물 | 발주기관 검토 | 반영 필요 |
| REQ-M-001 | 제안요청서 p.30 | 사업관리 2.1 | 진도관리 | 월간 보고 승인 | 제안서 반영 |
| REQ-V-001 | 평가기준 p.6 | 기술제안서 5.2 | 성능 검증 | 인수 시험 | 검증 필요 |
04 · DOCUMENT OUTPUT
분석 결과를 팀이 바로 검토할 수 있는 문서 형태로 구성합니다.
요구사항별 상세내용, 우선순위, 담당 역할을 구조화한 문서
RFP 원문부터 구현과 검증까지 연결한 추적 매트릭스
요구사항의 제안서 반영 여부를 검토하는 체크리스트
DATA & SECURITY POLICY
이 화면은 제품 방향을 설명하기 위한 정적 데모이며 실제 문서 처리 기능을 포함하지 않습니다.